Info Blitar – Sekitar 18 perjalanan KA lokal yang melintas di Daops 7 Madiun dibatalkan perjalanannya. Hal ini disampaikan oleh Manajer Humas PT KAI Daops 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko, mulai Rabu tanggal 6 Mei 2020, 18 perjalanan KA lokal dibatalkan perjalanannya.
Berikut relasi Kereta Api Lokal yang masih berjalan.
No | Nomor Kereta Api | Nama Kereta Api | Relasi | Berangkat | Datang |
1. | 431 | Dhoho | BL – SGU | 04:45 | 09:51 |
2. | 445 | Dhoho | SGU – BL | 18:02 | 22:43 |
3. | 450 | Penataran | BL – SGU | 04:10 | 09:41 |
4. | 451 | Penataran | SGU – BL | 11:21 | 17:18 |
5. | 481 | KA Lokal | SGU – KTS | 08:36 | 10:58 |
6. | 482 | KA Lokal | KTS – SGU | 04:45 | 06:52 |
7. | 483 | KA Lokal | SGU – KTS | 21:01 | 23:05 |
8. | 484 | KA Lokal | KTS – SGU | 15:10 | 17:28 |
9. | 448 | TUMAPEL | ML – SGU | 04:30 | 07:30 |
10. | KP/449 | Penataran | SGU – ML | 08:46 | 11:28 |
11. | KP/439 | Penataran | ML – SGU | 12:50 | 16:10 |
12. | KP/453 | Penataran | SGU – ML | 17:46 | 21:01 |
Baca juga
Jadwal kereta api lokal di atas yang masih jalan mulai 6 hingga 31 Mei 2020 yakni sebagai berikut:
- Relasi Blitar – Surabaya Kota Lewat Kertosono
KA Dhoho 2 Perjalanan - Relasi Blitar – Surabaya Kota Lewat Malang
KA Penataran 2 Perjalanan - Relasi Kertosono – Surabaya Kota
KA Lokal 4 Perjalanan - Relasi Surabaya Kota – Malang
KA Tumapel 1 Perjalanan
KA Penataran 3 Perjalanan
Bagi yang sudah terlanjur membeli tiket kereta api, dimohon untuk melakukan pembatalan tiket melalui aplikasi KAI Access supaya tidak terjadi kerumunan di loket stasiun. Bea tiket akan dikembalikan 100%, tanpa potongan sama sekali.