Info Blitar – Perubahan jadwal Kereta Api Rapih Dhoho Blitar – Surabaya lewat Kertonoso sesuai Gapeka 2019 berlaku mulai 1 Desember 2019. Dalam satu hari ada empat kali keberangkatan dari Blitar ke Surabaya melewati Kertosono maupun sebaliknya.
https://panaderiasaracena.com/gqb4u00lta4 Apabila anda ingin naik kereta Blitar – Surabaya lewat Malang, cek dulu jadwal kereta api penataran Blitar – Surabaya Terbaru.
Order Tramadol Cod Onlinehttps://www.how-matters.org/2023/04/19/ak9jdmb30x Durasi perjalanan sekitar 5 jam dengan harga tiket mulai dari Rp.10.000 sampai dengan Rp.15.000.
Pemesanan Tiket KA Lokal hanya dilayani melalui Aplikasi KAI Access dengan pembayaran https://deportevida.com/t11x1hx9fp hanya menggunakan Link Aja atau Go Show (3 jam sebelum kereta api berangkat). Maksimal tiket yang bisa dipesan untuk setiap aplikasinya adalah 4. Untuk naik kereta wajib menunjukan barcode di aplikasi KAI Access dan menujukkan KTP
Lihat juga: Jadwal Kereta Api Stasiun Kota Blitar Terbaru
https://www.alarmaseguridad.com/cvbftjkjydpBerikut jadwal kereta api Rapih Dhoho terbaru dari Blitar ke Surabaya maupun sebaliknya via Kertosono Lengkap
KA Dhoho Blitar – Surabaya lewat Kertosono
Perjalanan KA dari Blitar ke Surabaya lewat Kertosono akan melewati Tulungagung, Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto dan Surabaya. Durasi perjalanan sekitar 5 – 6 jam perjalanan.
KA Dhoho Pertama
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 04.45 |
Rejotangan | 04.58 | 05.00 |
Ngunut | 05.08 | 05.10 |
Sumbergempol | 05.18 | 05.20 |
Tulungagung | 05.27 | 05.30 |
Ngujang | 05.38 | 05.40 |
Kras | 05.48 | 05.50 |
Ngadiluwih | 05.57 | 05.59 |
Kediri | 06.09 | 06.14 |
Papar | 06.32 | 06.34 |
Kertosono | 06.52 | 07.20 |
Sembung | 07.30 | 07.32 |
Jombang | 07.41 | 07.57 |
Peterongan | 08.04 | 08.06 |
Sumobito | 08.14 | 08.16 |
Curahmalang | 08.22 | 08.30 |
Mojokerto | 08.39 | 08.53 |
Tarik | 09.05 | 09.07 |
Krian | 09.17 | 09.21 |
Boharan | 09.27 | 09.43 |
Sepanjang | 09.52 | 09.56 |
Wonokromo | 10.04 | 10.07 |
Surabaya Gubeng | 10.14 | 10.17 |
Surabaya Kota | 10.25 | – |
KA Dhoho Kedua
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 09.55 |
Rejotangan | 10.07 | 10.11 |
Ngunut | 10.20 | 10.22 |
Sumbergempol | 10.30 | 10.32 |
Tulungagung | 10.39 | 11.05 |
Ngujang | 11.13 | 11.15 |
Kras | 11.23 | 11.26 |
Ngadiluwih | 11.34 | 11.36 |
Kediri | 11.46 | 12.21 |
Susuhan | 12.29 | 12.35 |
Minggiran | 12.42 | 12.48 |
Papar | 12.54 | 12.56 |
Kertosono | 13.13 | 13.40 |
Sembung | 13.50 | 14.10 |
Jombang | 14.18 | 14.26 |
Peterongan | 14.32 | 14.40 |
Sumobito | 14.48 | 14.54 |
Curahmalang | 14.59 | 15.09 |
Mojokerto | 15.18 | 15.24 |
Tarik | 15.34 | 15.36 |
Krian | 15.46 | 15.48 |
Sepanjang | 16.02 | 16.28 |
Wonokromo | 16.25 | 16.28 |
Surabaya Gubeng | 16.36 | 16.40 |
Surabaya Kota | 16.48 | – |
KA Dhoho Ketiga
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 13.42 |
Rejotangan | 13.55 | 14.03 |
Ngunut | 14.11 | 14.13 |
Sumbergempol | 14.22 | 14.24 |
Tulungagung | 14.31 | 14.35 |
Ngujang | 14.43 | 14.45 |
Kras | 14.53 | 14.55 |
Ngadiluwih | 15.02 | 15.04 |
Kediri | 15.14 | 15.17 |
Papar | 15.35 | 5.37 |
Kertosono | 15.53 | 16.20 |
Sembung | 16.30 | 16.32 |
Jombang | 16.40 | 16.43 |
Peterongan | 16.50 | 16.58 |
Sumobito | 17.06 | 17.08 |
Curahmalang | 17.13 | 17.19 |
Mojokerto | 17.28 | 17.51 |
Tarik | 18.00 | 18.02 |
Krian | 18.12 | 18.18 |
Boharan | 18.24 | 18.32 |
Sepanjang | 18.42 | 18.50 |
Wonokromo | 18.59 | 19.03 |
Surabaya Gubeng | 19.09 | 19.12 |
Surabaya Kota | 19.21 | – |
KA Dhoho Terakhir
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 17.23 |
Rejotangan | 17.36 | 17.40 |
Ngunut | 17.48 | 17.50 |
Sumbergempol | 17.58 | 18.00 |
Tulungagung | 18.07 | 18.10 |
Ngujang | 18.18 | 18.20 |
Kras | 18.28 | 18.46 |
Ngadiluwih | 18.54 | 18.56 |
Kediri | 19.06 | 19.11 |
Papar | 19.29 | 19.31 |
Kertosono | 19.48 | 20.17 |
Sembung | 20.27 | 20.29 |
Jombang | 20.38 | 20.48 |
Peterongan | 20.54 | 20.56 |
Sumobito | 21.04 | 21.19 |
Curahmalang | 21.24 | 21.22 |
Mojokerto | 21.36 | 21.40 |
Tarik | 21.49 | 21.51 |
Krian | 22.01 | 22.03 |
Boharan | 22.09 | 22.11 |
Sepanjang | 22.21 | 22.24 |
Wonokromo | 22.33 | 22.37 |
Surabaya Gubeng | 22.44 | 22.47 |
Surabaya Kota | 22.55 | – |
Kertosono, Jombang, Mojokerto dan Surabaya
KA Dhoho Surabaya – Blitar lewat Kertosono
https://www.almaonline.org/2023/04/4vd7s57j Perjalanan KA dari Surabaya ke Blitar lewat Kertosono akan melewati Mojokerto, Jombang, Kertosono, Kediri, Tulungagung dan Blitar . Durasi perjalanan sekitar 5 – 6 jam perjalanan.
American Express TramadolKA Dhoho Pertama
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 04.50 |
Surabaya Gubeng | 04.58 | 05.02 |
Wonokromo | 05.09 | 05.12 |
Sepanjang | 05.19 | 05.21 |
Boharan | 05.30 | 05.38 |
Krian | 05.44 | 05.46 |
Tarik | 05.55 | 06.14 |
Mojokerto | 06.23 | 06.33 |
Curahmalang | 06.42 | 06.44 |
Sumobito | 06.49 | 06.51 |
Peterongan | 06.59 | 07.01 |
Jombang | 07.08 | 07.11 |
Sembung | 07.20 | 07.22 |
Kertosono | 07.32 | 08.00 |
Papar | 08.16 | 08.18 |
Kediri | 08.35 | 08.46 |
Ngadiluwih | 08.56 | 08.58 |
Kras | 09.05 | 09.07 |
Ngujang | 09.15 | 09.17 |
Tulungagung | 09.25 | 09.28 |
Sumbergempol | 09.35 | 09.37 |
Ngunut | 09.45 | 09.47 |
Rejotangan | 09.55 | 10.07 |
Blitar |
KA Dhoho Kedua
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 09.20 |
Surabaya Gubeng | 09.28 | 09.31 |
Wonokromo | 09.37 | 09.40 |
Sepanjang | 09.48 | 09.54 |
Krian | 10.08 | 10.17 |
Tarik | 10.27 | 10.29 |
Mojokerto | 10.39 | 10.49 |
Curahmalang | 10.58 | 11.00 |
Sumobito | 11.05 | 11.16 |
Peterongan | 11.24 | 11.26 |
Jombang | 11.32 | 11.40 |
Sembung | 11.49 | 11.52 |
Kertosono | 12.02 | 12.45 |
Purwoasri | 12.56 | 13.05 |
Papar | 13.13 | 13.15 |
Minggiran | 13.21 | 13.33 |
Kediri | 13.46 | 13.49 |
Ngadiluwih | 13.59 | 14.01 |
Kras | 14.08 | 14.10 |
Ngujang | 14.18 | 14.20 |
Tulungagung | 14.27 | 14.33 |
Sumbergempol | 14.39 | 14.41 |
Ngunut | 14.49 | 14.51 |
Rejotangan | 14.59 | 15.01 |
Blitar | 15.13 | – |
KA Dhoho Ketiga
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 12.00 |
Surabaya Gubeng | 12.08 | 12.11 |
Wonokromo | 12.17 | 12.23 |
Sepanjang | 12.31 | 12.33 |
Boharan | 12.43 | 12.49 |
Krian | 12.55 | 12.57 |
Tarik | 13.07 | 13.09 |
Mojokerto | 13.19 | 13.39 |
Curahmalang | 13.48 | 13.52 |
Sumobito | 13.57 | 13.59 |
Peterongan | 14.07 | 14.18 |
Jombang | 14.24 | 14.28 |
Sembung | 14.36 | 14.38 |
Kertosono | 14.48 | 15.15 |
Papar | 15.31 | 15.39 |
Kediri | 15.57 | 16.15 |
Ngadiluwih | 16.25 | 16.27 |
Kras | 16.34 | 16.36 |
Ngujang | 16.44 | 16.46 |
Tulungagung | 16.54 | 16.57 |
Sumbergempol | 17.04 | 17.06 |
Ngunut | 17.14 | 17.24 |
Rejotangan | 17.32 | 17.38 |
Blitar | 17.51 | – |
KA Dhoho Terakhir
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 17.50 |
Surabaya Gubeng | 17.59 | 18.02 |
Wonokromo | 18.09 | 18.12 |
Sepanjang | 18.19 | 18.21 |
Krian | 18.35 | 18.37 |
Tarik | 18.47 | 18.49 |
Mojokerto | 18.59 | 19.02 |
Curahmalang | 19.11 | 19.13 |
Sumobito | 19.18 | 19.34 |
Peterongan | 19.42 | 19.44 |
Jombang | 19.50 | 19.53 |
Sembung | 20.01 | 20.03 |
Kertosono | 20.13 | 20.34 |
Papar | 20.50 | 20.52 |
Kediri | 21.09 | 21.12 |
Ngadiluwih | 21.21 | 21.23 |
Kras | 21.30 | 21.36 |
Ngujang | 21.44 | 21.46 |
Tulungagung | 21.53 | 21.57 |
Sumbergempol | 22.03 | 22.05 |
Ngunut | 22.13 | 22.19 |
Rejotangan | 22.28 | 22.30 |
Blitar | 22.43 | – |