Jadwal kereta api commuter line penataran berubah sejak berlakunya Gapeka 2023 per 1 Juni 2023. Selain perubahan jadwal, kebijakan transit di Stasiun Blitar menjadi pro dan kontra di masyarakat. Penumpang kereta api Dhoho maupun Penataran yang melintasi Stasiun Blitar harus turun dan ganti kereta api, sehingga menyebabkan penumpukan penumpang di Stasiun Blitar.
Kebijakan transit ini pun akhirnya dibatalkan per tanggal 15 Juli 2023 kemarin, perjalanan kereta api kembali seperti sebelum Gapeka 2023 berlaku. Yaitu kereta akan memiliki rute memutar.
Rute KA Commuter Line Penataran
Mulai tanggal 1 Juli 2023, KA Penataran dikelolah oleh PT KCI yang membuat nama KA Penataran berubah menjadi Commuter Line Penataran. Adapun rute yang dilalui KA Commuter Line Penataran adalah
Blitar – Malang – Surabaya
Blitar – Garum – Talun – Wlingi – Kesamben – Pogajih – Sumberpucung – Ngebruk – Kepanjen – Pakisaji – Malang Kota Mala – Malang – Blimbing – Singosari – Lawang -Sengon – Sukorejo – Wonokerto – Bangil – Porong – Tanggulangin – Sidoarjo – Gedangan – Waru – Wonokromo – Surabaya Gubeng – Surabaya Kota
Surabaya – Malang – Blitar
Surabaya Kota – Surabaya Gubeng – Wonokromo – Waru – Gedangan – Sidoarjo – Tanggulangin – Porong – Bangil – Wonokerto – Sukorejo – Sengon – Lawang – Singosari – Blimbing – Malang – Malang Kota Mala – Pakisaji – Kepanjen – Ngebruk – Sumberpucung – Pogajih – Kesamben – Wlingi – Talun – Garum – Blitar
Jadwal Kereta Api Commuter Line Penataran
KA Commuter Line Penataran melayani rute perjalanan dari Blitar – Surabaya dan Surabaya – Blitar melalui Malang. Kereta ini memiliki rute memutar dan berganti nama menjadi Commuter Line Dhoho ketika melewati Rute Blitar – Kertosono – Surabaya dan sebaliknya Surabaya – Kertosono – Blitar.
Jadwal Commuter Line Penataran Blitar – Malang – Surabaya
Stasiun | KA 432 | KA 434 | KA 436 | KA 438 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | |
Blitar (BL) | – | 03:55 | – | 09:35 | – | 13:40 | 0 | 16.50 |
Garum (GRM) | 04:05 | 04:07 | 09:44 | 09:46 | 13:50 | 13:52 | 17:00 | 17:02 |
Talun (TAL) | 04:17 | 04:19 | 09:56 | 09:58 | 14:02 | 14:04 | 17:13 | 17:20 |
Wlingi (WG) | 04:26 | 04:28 | 10:05 | 10:07 | 14:11 | 14:13 | 17:28 | 17:30 |
Kesamben (KSB) | 04:39 | 04:41 | 10:18 | 10:22 | 14:24 | 14:26 | 17:41 | 17:47 |
Pogajih (PGJ) | 04:50 | 04:52 | 10:31 | 10:33 | 14:35 | 14:37 | 17:57 | 17:59 |
Sumberpucung (SBP) | 05:02 | 05:04 | 10:43 | 10:45 | 14:47 | 14:56 | 18:09 | 18:11 |
Ngebruk (NB) | 05:10 | 05:12 | 10:51 | 10:53 | 15:02 | 15:04 | 18:18 | 18:20 |
Kepanjen (KPN) | 05:20 | 05:22 | 11:01 | 11:03 | 15:13 | 15:21 | 18:29 | 18:32 |
Pakisaji (PSI) | 05:32 | 05:34 | 11:13 | 11:21 | 15:31 | 15:33 | 18:42 | 18:44 |
Malangkotalama (MLK) | 05:45 | 05:51 | 11:32 | 11:35 | 15:44 | 15:46 | 18:55 | 18:59 |
Malang (ML) | 05:57 | 06:02 | 11:41 | 11:44 | 15:52 | 15:56 | 19:05 | 19:10 |
Blimbing (BMG) | 06:09 | 06:15 | 11:50 | 11:52 | 16:03 | 16:05 | 19:17 | 19:19 |
Singosari (SGS) | 06:24 | 06:26 | 12:00 | 12:02 | 16:13 | 16:15 | 19:28 | 19:30 |
Lawang (LW) | 06:37 | 06:49 | 12:12 | 12:16 | 16:25 | 16:28 | 19:41 | 19:45 |
Sengon (SN) | LS | LS | 16:40 | 16:51 | LS | |||
Sukorejo (SKJ) | LS | LS | LS | LS | ||||
Wonokerto (WN) | LS | LS | LS | LS | ||||
Bangil (BG) | 07:22 | 07:24 | 12:54 | 12:58 | 17:14 | 17:18 | 20:21 | 20:25 |
Porong (PR) | 07:37 | 07:39 | 13:11 | 13:14 | 17:31 | 17:37 | 20:39 | 20:43 |
Tanggulangin (TGA) | 07:44 | 07:50 | 13:18 | 13:19 | 17:47 | 17:48 | 20:54 | 20:55 |
Sidoarjo (SDA) | 07:57 | 08:03 | 13:24 | 13:27 | 17:47 | 17:49 | 20:54 | 20:56 |
Gedangan (GDG) | 08:12 | 08:14 | 13:37 | 13:39 | 17:58 | 18:06 | 21:06 | 21:08 |
Waru (WR) | 08:20 | 08:22 | 13:46 | 13:48 | 18:12 | 18:14 | 21:14 | 21:16 |
Wonokromo (WO) | 08:29 | 08:34 | 13:56 | 14:00 | 18:21 | 18:23 | 21:24 | 21:27 |
Surabaya Gubeng (SGU) | 08:41 | 08:44 | 14:07 | 14:15 | 18:30 | 18:35 | 21:34 | 21:37 |
Surabayakota (SB) | 08:52 | – | 14:23 | – | 18:43 | – | 21:45 | – |
Jadwal Commuter Line Penataran Surabaya – Malang – Blitar
Stasiun | 431EX | 433 | KA 435 | KA 437 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | |
Surabayakota (SB) | – | 04:30 | – | 08:10 | – | 10:45 | – | 17:25 |
Surabaya Gubeng (SGU) | 04:38 | 04:41 | 08:18 | 08:23 | 10:53 | 11:00 | 17:33 | 17:38 |
Wonokromo (WO) | 04:48 | 04:50 | 08:30 | 08:32 | 11:07 | 11:09 | 17:45 | 17:47 |
Waru (WR) | 04:58 | 05:00 | 08:39 | 08:45 | 11:16 | 11:23 | 17:54 | 17:56 |
Gedangan (GDG) | 05:06 | 05:08 | 08:51 | 08:59 | 11:29 | 11:31 | 18:02 | 18:04 |
Sidoarjo (SDA) | 05:18 | 05:22 | 09:08 | 09:10 | 11:40 | 11:43 | 18:14 | 18:18 |
Tanggulangin (TGA) | 05:29 | 05:36 | 09:16 | 09:17 | 11:49 | 11:50 | 18:23 | 18:24 |
Porong (PR) | 05:41 | 05:47 | 09:22 | 09:28 | 11:55 | 11:57 | 18:29 | 18:31 |
Bangil (BG) | 06:00 | 06:04 | 09:42 | 09:46 | 12:11 | 12:15 | 18:45 | 18:55 |
Wonokerto (WN) | LS | LS | 12:28 | 12:44 | LS | |||
Sukorejo (SKJ) | LS | LS | 12:55 | 13:12 | LS | |||
Lawang (LW) | 06:39 | 06:42 | 10:23 | 10:26 | 13:30 | 13:33 | 19:33 | 19:43 |
Singosari (SGS) | 06:52 | 06:54 | 10:37 | 10:39 | 13:43 | 13:45 | 19:54 | 19:56 |
Blimbing (BMG) | 07:02 | 07:04 | 10:47 | 10:49 | 13:54 | 13:56 | 20:04 | 20:06 |
Malang (ML) | 07:11 | 07:15 | 10:56 | 11:00 | 14:03 | 14:07 | 20:13 | 20:18 |
Malangkotalama (MLK) | 07:21 | 07:23 | 11:06 | 11:08 | 14:13 | 14:15 | 20:24 | 20:26 |
Pakisaji (PSI) | 07:33 | 07:35 | 11:19 | 11:23 | 14:25 | 14:27 | 20:37 | 20:39 |
Kepanjen (KPN) | 07:44 | 07:46 | 11:32 | 11:38 | 14:36 | 14:38 | 20:48 | 20:50 |
Ngebruk (NB) | 07:54 | 07:56 | 11:46 | 11:48 | 14:46 | 14:48 | 20:58 | 21:00 |
Sumberpucung (SBP) | 08:02 | 08:04 | 11:54 | 11:56 | 14:54 | 14:58 | 21:07 | 21:09 |
Pogajih (PGJ) | 08:14 | 08:16 | 12:06 | 12:08 | 15:07 | 15:13 | 21:18 | 21:20 |
Kesamben (KSB) | 08:25 | 08:27 | 12:17 | 12:19 | 15:24 | 15:26 | 21:29 | 21:31 |
Wlingi (WG) | 08:38 | 08:40 | 12:30 | 12:33 | 15:38 | 15:41 | 21:42 | 21:44 |
Talun (TAL) | 08:46 | 08:48 | 12:40 | 12:42 | 15:47 | 15:49 | 21:51 | 21:53 |
Garum (GRM) | 08:58 | 09:00 | 12:53 | 12:55 | 15:59 | 16:20 | 22:03 | 22:05 |
Blitar (BL) | 09:09 | – | 13:05 | – | 16:30 | – | 22:15 | – |
Harga Tiket KA Commuter Line Penataran
Harga tiket KA Commuter Line Penataran untuk rute penuh adalah Rp15.000 yang bisa dipesan melalui aplikasi KAI Access. Sedangkan untuk rute tidak penuh ada tarif antara Rp10.000 – Rp12.000. Pembelian tiket Go Show di stasiun dilayani juga apabila tiket masih tersedia
KA Commuter Line Penataran ini memiliki tiket tanpa tempat duduk, dimana jumlah tiket yang dijual sebanyak 150% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.
Apabila ingin membeli tiket KA Commuter Line Penataran terutama di akhir pekan, Info Blitar sarankan untuk memesannya pada H-7 karena tiket Commuter Line Penataran bisa dipesan 7 hari sebelum keberangkatan.
Sering Ditanyakan
Jam keberangkatan pertama dari Blitar ke Malang / Surabaya jam berapa?
Jam keberangkatan commuter line Penataran jam pertama dari Blitar ke Malang maupun Surabaya berangkat pukul 03.55 dari Stasiun Blitar
Jam keberangkatan pertama dari Surabaya ke Malang / Blitar jam berapa?
Jam keberangkatan commuter line Penataran jam pertama dari Surabaya ke Malang maupun Blitar berangkat pukul 04.30 dari Stasiun Surabaya Kota