Jadwal kereta api commuter line penataran berubah sejak berlakunya Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.
Rute KA Commuter Line Penataran
KA Penataran dikelolah oleh PT KCI yang membuat nama KA Penataran berubah menjadi Commuter Line Penataran. Adapun rute yang dilalui KA Commuter Line Penataran terbaru dimulai dari Surabaya – Malang – Blitar – Kertosono – Surabaya.
Surabaya – Malang – Blitar
Surabaya Kota → Surabaya Gubeng → Wonokromo → Waru → Gedangan → Sidoarjo → Tanggulangin → Porong → Bangil → Lawang → Singosari → Blimbing → Malang → Malang Kotalama → Pakisaji → Kepanjen → Ngebruk → Sumberpucung → Pogajih → Kesamben → Wlingi → Talun → Garum →Blitar
Baca juga
Blitar – Kertosono – Surabaya
Blitar → Rejotangan → Ngunut → Sumbergempol → Tulungagung → Ngujang → Kras → Ngadiluwih → Kediri → Papar → Baron → Kertosono → Sembung → Jombang → Peterongan → Sumobito → Curahmalang → Mojokerto → Tarik → Kedinding → Krian → Boharan → Sepanjang → Wonokromo → Surabaya Gubeng → Surabaya Kota
Jadwal Kereta Api Commuter Line Penataran
KA Commuter Line Penataran melayani rute perjalanan dari Surabaya – Malang – Blitar yang dilanjut memutar lewat Kertosono dan kembali ke Surabaya. Tidak ada lagi pergantian nama rangkaian kereta ketika sampai di Blitar
Jadwal Commuter Line Penataran Surabaya – Malang – Blitar
STASIUN | KA 423 | KA 425 | KA 427 | KA 429 | KA 431 | KA 433 |
---|---|---|---|---|---|---|
SURABAYA KOTA (SB) | N/A | 04.15 | 07.40 | 11.15 | 17.40 | 20.05 |
SURABAYA GUBENG (SGU) | 04.27 | 07.52 | 11.27 | 17.52 | 20.17 | |
WONOKROMO (WO) | 04.37 | 08.02 | 11.36 | 18.07 | 20.27 | |
WARU (WR) | 04.47 | 08.14 | 11.49 | 18.18 | 20.46 | |
GEDANGAN (GDG) | 05.03 | 08.26 | 11.58 | 18.36 | 21.16 | |
SIDOARJO (SDA) | 05.25 | 08.41 | 12.12 | 18.58 | 21.12 | |
TANGGULANGIN (TGA) | 05.34 | 08.53 | 12.24 | 19.10 | 21.21 | |
PORONG (PR) | 05.41 | 09.02 | 12.38 | 19.20 | 21.38 | |
BANGIL (BG) | 05.58 | 09.24 | 13.04 | 19.29 | 21.54 | |
WONOKERTO (WN) | 06.23 | 09.56 | LS | LS | LS | |
SENGON (SN) | LS | LS | LS | LS | LS | |
LAWANG (LW) | 06.54 | 10.02 | 14.02 | 20.52 | 22.35 | |
SINGOSARI (SGS) | 07.07 | 10.14 | 14.22 | 22.35 | 22.48 | |
BLIMBING (BMG) | 07.18 | 10.24 | 14.32 | 22.58 | 22.58 | |
MALANG (ML) | 03.40 | 07.29 | 10.35 | 14.47 | 21.26 | 23.05 |
MALANG KOTALAMA (MLK) | 03.48 | 07.37 | 10.43 | 14.55 | 21.34 | NA |
PAKISAJI (PSI) | 04.01 | 07.49 | 10.55 | 15.07 | 21.46 | |
KEPANJEN (KPN) | 04.12 | 08.21 | 11.11 | 15.41 | 21.41 | |
NGEBRUK (NB) | 04.23 | 08.31 | 11.23 | 15.53 | 21.53 | |
SUMBERPUCUNG (SBP) | 04.32 | 08.38 | 11.30 | 16.00 | 22.00 | |
POGAJIH (PGJ) | 04.46 | 08.53 | 11.48 | 16.15 | 22.15 | |
KESAMBEN (KSB) | 04.58 | 09.05 | 12.02 | 16.30 | 22.30 | |
WLINGI (WG) | 05.18 | 09.29 | 12.22 | 16.50 | 22.50 | |
TALUN (TAL) | 05.31 | 09.59 | 12.27 | 16.55 | 23.10 | |
GARUM (GRM) | 05.48 | 10.13 | 12.40 | 17.08 | 23.25 | |
BLITAR (BL) DAT | 05.57 | 10.26 | 12.50 | 17.18 | 23.35 |
Jadwal Commuter Line Penataran Blitar – Kertosono – Surabaya
STASIUN | KA 432 | KA 421/422 | KA 423/424 | KA 425/426 | KA 427/428 | KA 429/430 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLITAR (BL) | N/A | 04.20 | 06.02 | 10.26 | 13.10 | 17.28 |
REJOTANGAN (RJ) | 04.42 | 06.17 | 10.41 | 13.26 | 18.00 | |
NGUNUT (NT) | 04.57 | 06.28 | 10.51 | 13.40 | 18.12 | |
SUMBERGEMPOL (SBL) | 05.18 | 06.39 | 11.06 | 13.51 | 18.23 | |
TULUNGAGUNG (TA) | 05.28 | 06.49 | 11.15 | 14.01 | 18.33 | |
NGUJANG (NJG) | 05.38 | 06.59 | 11.29 | 14.11 | 18.43 | |
KRAS (KRS) | 05.48 | 07.10 | 11.40 | 14.22 | 19.08 | |
NGADILUWH (NDL) | 05.58 | 07.20 | 11.50 | 14.41 | 19.20 | |
KEDIRI (KD) | 06.10 | 07.37 | 12.03 | 14.54 | 19.32 | |
PAPAR (PPR) | 06.27 | 08.01 | 12.31 | 15.26 | 19.55 | |
PURWOASRI (PWA) | 06.37 | 08.11 | 12.40 | 15.36 | 20.05 | |
KERTOSONO (KTS) DAT | 06.46 | 08.20 | 12.50 | 15.45 | 20.15 | |
KERTOSONO (KTS) BER | 04:30 | 07.15 | 08.50 | 13.18 | 16.17 | 20.46 |
SEMBUNG (SMB) | 04:41 | 07.27 | 09.02 | 13.29 | 16.29 | 20.58 |
JOMBANG (JG) | 05:10 | 07.39 | 09.14 | 13.40 | 16.41 | 21.12 |
PETERONGAN (PTR) | 05.17 | 07.46 | 09.21 | 13.47 | 16.48 | 21.19 |
SUMOBITO (SBO) | 05:29 | 07.58 | 09.33 | 13.59 | 17.00 | 21.32 |
CURAHMALANG (CRM) | 05.35 | 08.04 | 09.39 | 14.05 | 17.06 | 21.38 |
MOJOKERTO (MR) | 05:47 | 08.17 | 09.52 | 14.17 | 17.19 | 21.52 |
TARIK (TRK) | 06:00 | 08.31 | 10.23 | 14.30 | 17.37 | 22.05 |
KEDINDING (KDN) | 06.07 | 08.38 | 10.30 | 14.37 | 17.44 | 22.12 |
KRIAN (KRN) | 06:30 | 08.50 | 10.40 | 14.47 | 17.56 | 22.22 |
BOHARAN (BH) | 06.37 | 08.57 | 10.47 | 14.54 | 18.03 | 22.29 |
SEPANJANG (SPJ) | 06.52 | 09.17 | 11.01 | 15.26 | 18.23 | 22.43 |
WONOKROMO (WO) | 07:04 | 09.29 | 11.13 | 15.41 | 18.39 | 22.59 |
SURABAYA GUBENG (SGU) | 07.15 | 09.39 | 11.24 | 15.51 | 18.49 | 23.10 |
SURABAYA KOTA (SB) | 07.23 | 09.47 | 11.32 | 15.59 | 18.57 | 23.18 |
Harga Tiket KA Commuter Line Penataran
Harga tiket KA Commuter Line Penataran untuk rute penuh adalah Rp15.000 yang bisa dipesan melalui aplikasi KAI Access.
Sedangkan untuk rute tidak penuh ada tarif antara Rp10.000 – Rp12.000. Pembelian tiket Go Show di stasiun dilayani juga apabila tiket masih tersedia
KA Commuter Line Penataran ini memiliki tiket tanpa tempat duduk, dimana jumlah tiket yang dijual sebanyak 150% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.
Apabila ingin membeli tiket KA Commuter Line Penataran terutama di akhir pekan, Info Blitar sarankan untuk memesannya pada H-7 karena tiket Commuter Line Penataran bisa dipesan 7 hari sebelum keberangkatan.
Sering Ditanyakan
Jam keberangkatan commuter line Penataran jam pertama dari Blitar ke Surabaya berangkat pukul 04.20 dari Stasiun Blitar. Sedangkan dari Blitar ke Malang naik KA Dhoho
Jam keberangkatan commuter line Penataran jam pertama dari Surabaya ke Malang maupun Blitar berangkat pukul 04.15 dari Stasiun Surabaya Kota.
Sedangkan perjalanan paling pagi dari Malang ke Blitar pukul 03.40.