Jadwal kereta api commuter line dhoho berubah sejak berlakunya Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.
Di Gapeka terbaru, tidak ada perubahan nama rangkaian kereta commuterline dhoho menjadi commuterline penataran saat tiba di Stasiun Blitar.
Rute KA Commuter Line Dhoho
Kereta Api Dhoho sekarang berganti naman menjadi Commuter Line Dhoho. Kini Commuter Line Dhoho berada di bawah pengelolaan PT. KCI. Sama dengan Commuter Line Penataran rute Blitar – Malang – Surabaya .
Baca juga
Rute terbaru berdasarkan Gapeka 2025 melayani perjalanan kereta api dari Stasiun Surabaya Kota – Kertosono – Blitar dilanjutkan ke Malang dan kembali ke Surabaya.
Surabaya – Kertosono – Blitar
Surabaya Kota (SB) – Surabaya Gubeng (SGU) – Wonokromo (WO) – Sepanjang (SPJ) – Boharan (BH) – Krian (KRN) – Kedinding (KDN) – Tarik (TRK) – Mojokerto (MR) – Curahmalang (CRM) – Sumobito (SBO) – Peterongan (PTR) – Jombang (JG) – Sembung (SMB) – Kertosono (KTS) – Purwoasri (PWA) – Papar (PPR) – Minggiran (MGN) – Susuhan (SS) – Kediri (KD) – Ngadiluwih (NDL) – Kras (KRS) – Ngujang (NJG) – Tulungagung (TA) – Sumber Gempol (SBL) – Ngunut (NT) – Rejotangan (RJ) – Blitar (BL)
Blitar – Malang – Surabaya
Blitar → Garum → Talun → Wlingi → Kesamben → Pogajih → Sumberpucung → Ngebruk → Kepanjen → Pakisaji → Malang Kotalama → Malang → Blimbing → Singosari → Lawang → Bangil → Porong → Tanggulangin → Sidoarjo → Gedangan → Waru → Wonokromo → Surabaya Gubeng → Surabaya Kota
Jadwal Kereta Api Commuter Line Dhoho
Jadwal kereta api commuterline dhoho sebenarnya tidak dimulai dari stasiun Blitar lagi, agar tidak kebingungan saat mau naik kereta api dari Stasiun Blitar, kami rangkai jadwalnya berdasarkan pemberhentian di stasiun Blitar.
Berikut jadwal terbaru kereta api commuterline dhoho
Jadwal Commuter Line Dhoho Surabaya – Kertosono – Blitar
STASIUN | KA 401/402 | KA 403/404 | KA 405/406 | KA 407/408 | KA 409/410 | KA 411 |
---|---|---|---|---|---|---|
SURABAYA KOTA (SB) | 03.45 | 08.10 | 11.25 | 14.45 | 18.05 | 20.15 |
SURABAYA GUBENG (GGU) | 03.57 | 08.21 | 11.37 | 14.57 | 18.18 | 20.27 |
WONOKROMO (WO) | 04.08 | 08.43 | 11.47 | 15.07 | 18.34 | 20.37 |
SEPANJANG (SPJ) | 04.18 | 08.53 | 11.56 | 15.17 | 18.45 | 20.46 |
BOHARAN (BH) | 04.29 | 09.04 | 12.07 | 15.28 | 18.56 | 20.57 |
KRIAN (KRN) | 04.39 | 09.29 | 12.19 | 15.39 | 19.06 | 21.07 |
KEDINDING (KDN) | 04.46 | 09.36 | 12.26 | 15.46 | 19.13 | 21.14 |
TARIK (TRK) | 04.56 | 09.46 | 12.38 | 15.57 | 19.22 | 21.24 |
MOJOKERTO (MR) | 05.10 | 10.01 | 12.54 | 16.12 | 19.37 | 21.39 |
CURAHMALANG (CRM) | 05.19 | 10.10 | 13.03 | 16.21 | 19.46 | 21.48 |
SUMOBITO (SBO) | 05.28 | 10.41 | 13.13 | 16.31 | 20.11 | 21.57 |
PETERONGAN (PTR) | 05.37 | 10.50 | 13.22 | 16.40 | 20.20 | 22.06 |
JOMBANG (JG) | 05.48 | 11.00 | 13.34 | 16.52 | 20.33 | 22.18 |
SEMBUNG (SMB) | 06.19 | 11.10 | 14.04 | 17.03 | 20.45 | 22.30 |
KERTOSONO (KTS) DAT | 06.28 | 11.19 | 14.13 | 17.12 | 20.55 | 22.40 |
KERTOSONO (KTS) BER | 07.00 | 11.47 | 14.50 | 17.40 | 21.23 | N/A |
PURWOASH (PWA) | 07.11 | 11.58 | 15.01 | 17.59 | 21.34 | |
PAPAR (PPR) | 07.20 | 12.07 | 15.11 | 18.09 | 21.43 | |
KEDIRI (KD) | 07.39 | 12.25 | 15.30 | 18.49 | 22.03 | |
NGADILUWHI (NDL) | 08.02 | 12.37 | 15.42 | 19.18 | 22.15 | |
KRAS (KRS) | 08.13 | 12.47 | 15.51 | 19.28 | 22.25 | |
NGUIANG (NJG) | 08.24 | 12.58 | 16.01 | 19.38 | 22.36 | |
TULUNGAGUNG (TA) | 08.35 | 13.09 | 16.12 | 19.49 | 22.46 | |
SUMBERGEMPOL (SBL) | 08.44 | 13.23 | 16.21 | 19.58 | 22.55 | |
NGUNUT (NT) | 08.55 | 13.38 | 16.37 | 20.09 | 23.06 | |
REJOTANGAN (RJ) | 09.06 | 13.49 | 16.53 | 20.20 | 23.17 | |
BLITAR (BL) DAT | 09.20 | 14.02 | 17.06 | 20.34 | 23.30 |
Jadwal Commuter Line Dhoho Blitar – Malang – Surabaya
STASIUN | KA 412 | KA 414 | KA 402 | KA 404 | KA 406 | KA 408 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLITAR (BL) | N/A | 03.40 | 09.25 | 14.07 | 17.20 | 21.27 |
GARUM (GRM) | 03.52 | 09.46 | 14.19 | 17.36 | 21.39 | |
TALUN (TAL) | 04.05 | 10.01 | 14.31 | 17.53 | 21.51 | |
WLINGI (WG) | 04.14 | 10.11 | 14.39 | 18.08 | 22.01 | |
KESAMBEN (KSB) | 04.27 | 10.24 | 14.52 | 18.21 | 22.16 | |
POGAJIH (PGJ) | 04.44 | 10.37 | 15.04 | 18.38 | 22.33 | |
SUMBERPUCUNG (SBP) | 04.57 | 10.50 | 15.16 | 18.49 | 22.45 | |
NGEBRUK (NB) | 05.07 | 11.00 | 15.28 | 18.57 | 22.53 | |
KEPANJEN (KPN) | 05.19 | 11.13 | 15.39 | 19.08 | 23.04 | |
PAKISAJI (PSI) | 05.46 | 11.24 | 15.51 | 19.20 | 23.16 | |
MALANG KOTALAMA (MLK) | 05.59 | 11.37 | 16.11 | 19.38 | 23.29 | |
MALANG (ML) | 04.10 | 06.12 | 11.49 | 16.23 | 19.48 | 23.35 |
BLIMBING (BMG) | 04.19 | 04.19 | 06.24 | 12.01 | 16.33 | 19.56 |
SINGOSARI (SGS) | 04.29 | 06.35 | 12.13 | 16.44 | 20.06 | N/A |
LAWANG (LW) | 04.42 | 06.52 | 12.27 | 16.57 | 20.21 | |
SENGON (SN) | LS | LS | LS | LS | 20.39 | |
BANGIL (BG) | 05.21 | 07.30 | 13.06 | 17.49 | 21.07 | |
PORONG (PR) | 05.43 | 07.46 | 13.26 | 18.05 | 21.28 | |
TANGGULANGIN (TGA) | 05.51 | 07.55 | 13.34 | 18.13 | 21.35 | |
SIDOARJO (SDA) | 06.05 | 08.08 | 13.43 | 18.23 | 21.44 | |
GEDANGAN (GDG) | 06.25 | 08.24 | 13.58 | 18.34 | 21.55 | |
WARU (WR) | 06.38 | 08.33 | 14.07 | 18.42 | 22.07 | |
WONOKROMO (WO) | 06.48 | 08.47 | 14.18 | 18.52 | 22.19 | |
SURABAYA GUBENG (SGU) | 06.58 | 08.57 | 14.30 | 19.01 | 22.29 | |
SURABAYA KOTA (SB) | 07.06 | 09.05 | 14.38 | 19.09 | 22.37 |
Tarif KA Commuter Line Dhoho
Tiket KA Commuter Line Dhoho sama dengan Commuter Line Penataran, yaitu Rp15.000 untuk rute penuh, dan ada rute parsial dengan harga antara Rp10.000 dan Rp12.000.
Kapasitas tiket yang dijual untuk commuter line ini adalah 150%, sehingga terdapat juga tiket tanpa tempat duduk. Info Blitar sarankan untuk membeli tiket H-7 keberangkatan untuk mendapatkan tiket dengan tempat duduk