Jadwal kereta api commuter line dhoho berubah sejak berlakunya Gapeka 2023 per 1 Juni 2023. Selain perubahan jadwal, kebijakan transit di Stasiun Blitar menjadi pro dan kontra di masyarakat. Penumpang commuter line Penataran maupun Dhoho yang melewati Stasiun Blitar harus turun dan ganti kereta api, sehingga menyebabkan penumpukan penumpang di Stasiun Blitar.
Kebijakan transit yang berlaku mulai 1 Juni 2023 ini akhirnya pun dibatalkan pada tanggal 15 Juli 2023. Sehingga saat ini rute perjalanan kereta kembali seperti semula. Dimana KA Dhoho akan berubah naman menjadi KA Penataran ketika melewati Stasiun Blitar dan melanjutkan perjalanan memutar melalui Malang kemudian ke Surabaya
Rute KA Commuter Line Dhoho
Kereta Api Dhoho sekarang berganti naman menjadi Commuter Line Dhoho. Perubahan ini berlaku sejak 1 Juni bertepatan dengan berlakunya Gapeka 2023. Selain itu, kini Commuter Line Dhoho berada di bawah pengelolaan PT. KCI. Sama dengan Commuter Line Penataran rute Blitar – Malang – Surabaya .
Baca juga
Blitar – Kertosono – Surabaya
Blitar (BL) – Rejotangan (RJ) – Ngunut (NT) – Sumber Gempol (SBL) – Tulungagung (TA) – Ngujang (NJG) – Kras (KRS) – Ngadiluwih (NDL) – Kediri (KD) – Susuhan (SS) – Minggiran (MGN) – Papar (PPR) – Purwoasri (PWA) – Kertosono (KTS) – Sembung (SMB) – Jombang (JG) – Peterongan (PTR) – Sumobito (SBO) – Curahmalang (CRM) – Mojokerto (MR) – Tarik (TRK) – Kedinding (KDN) – Krian (KRN) – Boharan (BH) – Sepanjang (SPJ) – Wonokromo (WO) – Surabaya Gubeng (SGU) – Surabayakota (SB)
Surabaya – Kertosono – Blitar
Surabaya Kota (SB) – Surabaya Gubeng (SGU) – Wonokromo (WO) – Sepanjang (SPJ) – Boharan (BH) – Krian (KRN) – Kedinding (KDN) – Tarik (TRK) – Mojokerto (MR) – Curahmalang (CRM) – Sumobito (SBO) – Peterongan (PTR) – Jombang (JG) – Sembung (SMB) – Kertosono (KTS) – Purwoasri (PWA) – Papar (PPR) – Minggiran (MGN) – Susuhan (SS) – Kediri (KD) – Ngadiluwih (NDL) – Kras (KRS) – Ngujang (NJG) – Tulungagung (TA) – Sumber Gempol (SBL) – Ngunut (NT) – Rejotangan (RJ) – Blitar (BL)
Jadwal Kereta Api Commuter Line Dhoho
Commuter Line Dhoo melayani perjalanan dari Blitar ke Surabaya lewat Kertosono dan sebaliknya. Kereta ini akan berubah nama menjadi penataran ketika melewati Stasiun Blitar dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya melalui Malang. Begitu pun akan berubah juga ketika sampai di Stasiun Surabaya Kota dan menuju Blitar melalui rute Malang.
Jadwal Commuter Line Blitar – Kertosono – Surabaya
Stasiun | KA 424 | KA 401/402 | KA 403/404 | KA 405/406 | KA 407/408 | KA 409/410 | KA 421 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | |
Blitar (BL) | – | 4:30 | – | 7:20 | – | 9:45 | 13:35 | 17:00 | 21:40 | |||||
Rejotangan (RJ) | 4:44 | 4:51 | 7:33 | 7:35 | 9:57 | 9:59 | 13:47 | 13:49 | 17:13 | 17:15 | 21:53 | 21:55 | ||
Ngunut (NT) | 5:00 | 5:02 | 7:44 | 7:50 | 10:09 | 10:19 | 13:57 | 14:03 | 17:23 | 17:25 | 22:05 | 22:11 | ||
Sumber Gempol (SBL) | 5:11 | 5:17 | 7:58 | 8:00 | 10:28 | 10:30 | 14:12 | 14:14 | 17:33 | 17:35 | 22:19 | 22:21 | ||
Tulungagung (TA) | 5:24 | 5:27 | 8:06 | 8:09 | 10:36 | 10:39 | 14:21 | 14:24 | 17:42 | 17:45 | 22:27 | 22:29 | ||
Ngujang (NJG) | 5:36 | 5:46 | 8:17 | 8:19 | 10:47 | 10:49 | 14:32 | 14:50 | 17:53 | 17:55 | 22:37 | 22:39 | ||
Kras (KRS) | 5:55 | 5:57 | 8:27 | 8:29 | 10:57 | 10:59 | 14:58 | 15:02 | 18:05 | 18:22 | 22:47 | 22:49 | ||
Ngadiluwih (NDL) | 6:04 | 6:06 | 8:36 | 8:38 | 11:08 | 11:14 | 15:09 | 15:11 | 18:30 | 18:32 | 22:56 | 22:58 | ||
Kediri (KD) | 6:16 | 6:19 | 8:48 | 8:52 | 11:25 | 11:40 | 15:21 | 15:24 | 18:42 | 18:45 | 23:07 | 23:09 | ||
Susuhan (SS) | LS | LS | LS | LS | LS | LS | ||||||||
Minggiran (MGN) | LS | LS | LS | LS | LS | LS | ||||||||
Papar (PPR) | 6:34 | 6:36 | 9:09 | 9:15 | 11:56 | 11:59 | 15:39 | 15:41 | 19:00 | 19:02 | 23:26 | 23:32 | ||
Purwoasri (PWA) | 6:45 | 6:51 | 9:23 | 9:25 | 12:07 | 12:10 | 15:48 | 15:50 | 19:09 | 19:11 | 23:39 | 23:41 | ||
Kertosono (KTS) | – | 4:25 | 7:01 | 7:30 | 9:34 | 10:00 | 12:20 | 12:58 | 16:00 | 16:40 | 19:20 | 19:48 | 23:50 | – |
Sembung (SMB) | 4:35 | 4:37 | 7:39 | 7:41 | 10:09 | 10:11 | 13:08 | 13:10 | 16:50 | 16:52 | 19:58 | 20:17 | ||
Jombang (JG) | 4:46 | 4:49 | 7:49 | 7:52 | 10:20 | 10:23 | 13:20 | 13:23 | 17:01 | 17:04 | 20:27 | 20:30 | ||
Peterongan (PTR) | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BER | SB | BERH | SB | ||
Sumobito (SBO) | 5:06 | 5:25 | 8:08 | 8:10 | 10:39 | 10:41 | 13:40 | 13:42 | 17:20 | 17:22 | 20:47 | 20:49 | ||
Curahmalang (CRM) | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BER | SB | BERH | SB | ||
Mojokerto (MR) | 5:41 | 5:43 | 8:25 | 8:27 | 10:57 | 11:01 | 13:58 | 14:06 | 17:38 | 17:40 | 21:05 | 21:08 | ||
Tarik (TRK) | 5:53 | 5:55 | 8:36 | 8:42 | 11:11 | 11:17 | 14:15 | 14:17 | 17:49 | 17:55 | 21:18 | 21:20 | ||
Kedinding (KDN) | LS | LS | 11:23 | 11:39 | LS | LS | LS | |||||||
Krian (KRN) | 6:06 | 06:14 | 8:55 | 8:57 | 11:46 | 11:48 | 14:27 | 14:33 | 18:05 | 18:07 | 21:30 | 21:33 | ||
Boharan (BH) | LS | LS | LS | 14:39 | 14:45 | LS | LS | |||||||
Sepanjang (SPJ) | 6:27 | 6:29 | 9:11 | 9:17 | 12:01 | 12:03 | 14:54 | 14:56 | 18:20 | 18:36 | 21:47 | 21:49 | ||
Wonokromo (WO) | 6:36 | 6:38 | 9:26 | 9:29 | 12:11 | 12:15 | 15:04 | 15:12 | 18:45 | 18:47 | 21:57 | 21:59 | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | 6:45 | 6:48 | 9:37 | 9:39 | 12:22 | 12:25 | 15:19 | 15:22 | 18:54 | 18:59 | 22:06 | 22:09 | ||
Surabayakota (SB) | 6:56 | – | 9:47 | – | 12:33 | – | 15:30 | – | 19:07 | – | 22:17 | – |
Jadwal Commuter Line Surabaya – Kertosono – Blitar
Stasiun | KA 424 | KA 401/402 | KA 403/404 | KA 405/406 | KA 407/408 | KA 409/410 | KA 421 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | DAT | BER | |
Surabayakota (SB) | – | 4:20 | – | 7:40 | – | 10:35 | – | 15:00 | – | 17:45 | – | 20:55 | ||
Surabaya Gubeng (SGU) | 4:28 | 4:32 | 7:48 | 7:51 | 10:43 | 10:48 | 15:08 | 15:12 | 17:53 | 17:58 | 21:03 | 21:06 | ||
Wonokromo (WO) | 4:39 | 4:41 | 7:58 | 8:04 | 10:55 | 10:58 | 15:19 | 15:26 | 18:05 | 18:08 | 21:13 | 21:15 | ||
Sepanjang (SPJ) | 4:48 | 4:50 | 8:11 | 8:13 | 11:05 | 11:07 | 15:35 | 15:37 | 18:16 | 18:22 | 21:23 | 21:25 | ||
Boharan (BH) | LS | LS | LS | 15:46 | 15:52 | LS | 21:34 | 21:40 | ||||||
Krian (KRN) | 5:03 | 5:05 | 8:27 | 8:39 | 11:20 | 11:22 | 15:59 | 16:05 | 18:35 | 18:48 | 21:47 | 21:49 | ||
Kedinding (KDN) | LS | 8:45 | 8:51 | LS | LS | LS | LS | |||||||
Tarik (TRK) | 5:15 | 5:17 | 8:57 | 9:03 | 11:33 | 11:50 | 16:16 | 16:25 | 18:58 | 19:00 | 22:00 | 22:02 | ||
Mojokerto (MR) | 5:27 | 5:33 | 9:13 | 9:15 | 12:00 | 12:04 | 16:35 | 16:40 | 19:10 | 19:12 | 22:13 | 22:16 | ||
Curahmalang (CRM) | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | ||
Sumobito (SBO) | 5:48 | 5:50 | 9:29 | 9:31 | 12:20 | 12:23 | 16:56 | 16:59 | 19:27 | 19:29 | 22:32 | 22:50 | ||
Peterongan (PTR) | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | BERH | SB | ||
Jombang (JG) | 6:06 | 6:09 | 9:47 | 10:06 | 12:40 | 12:44 | 17:16 | 17:20 | 19:45 | 19:47 | 23:07 | 23:10 | ||
Sembung (SMB) | 6:18 | 6:20 | 10:15 | 10:17 | 12:54 | 12:57 | 17:29 | 17:31 | 19:56 | 19:59 | 23:19 | 23:21 | ||
Kertosono (KTS) | 4:35 | 6:30 | 7:05 | 10:27 | 11:00 | 13:07 | 13:40 | 17:41 | 18:15 | 20:10 | 20:34 | 23:30 | – | |
Purwoasri (PWA) | 4:45 | 4:47 | 7:15 | 7:17 | 11:09 | 11:11 | 13:50 | 13:52 | 18:25 | 18:27 | 20:42 | 20:44 | ||
Papar (PPR) | 4:54 | 4:56 | 7:24 | 7:26 | 11:18 | 11:20 | 13:59 | 14:01 | 18:36 | 18:44 | 20:51 | 20:53 | ||
Minggiran (MGN) | LS | LS | LS | LS | 18:51 | 18:58 | LS | |||||||
Susuhan (SS) | LS | LS | LS | LS | LS | LS | ||||||||
Kediri (KD) | 5:12 | 5:15 | 7:41 | 7:43 | 11:35 | 11:38 | 14:16 | 14:20 | 19:09 | 19:27 | 21:07 | 21:13 | ||
Ngadiluwih (NDL) | 5:25 | 5:27 | 7:53 | 7:55 | 11:49 | 12:01 | 14:30 | 14:32 | 19:37 | 19:39 | 21:23 | 21:25 | ||
Kras (KRS) | 5:34 | 5:36 | 8:02 | 8:04 | 12:09 | 12:11 | 14:41 | 15:00 | 19:46 | 19:48 | 21:32 | 21:34 | ||
Ngujang (NJG) | 5:44 | 5:48 | 8:13 | 8:21 | 12:19 | 12:21 | 15:09 | 15:11 | 19:56 | 19:58 | 21:42 | 21:44 | ||
Tulungagung (TA) | 5:56 | 5:59 | 8:29 | 8:32 | 12:28 | 12:31 | 15:19 | 15:22 | 20:06 | 20:09 | 21:51 | 21:53 | ||
Sumber Gempol (SBL) | 6:06 | 6:08 | 8:39 | 8:41 | 12:38 | 12:40 | 15:29 | 15:31 | 20:16 | 20:18 | 21:59 | 22:01 | ||
Ngunut (NT) | 6:16 | 6:18 | 8:49 | 8:51 | 12:48 | 12:50 | 15:39 | 15:41 | 20:28 | 20:36 | 22:09 | 22:13 | ||
Rejotangan (RJ) | 6:26 | 6:28 | 9:00 | 9:02 | 12:58 | 13:00 | 15:51 | 15:59 | 20:45 | 20:47 | 22:21 | 22:23 | ||
Blitar (BL) | 6:42 | – | 9:15 | – | 13:13 | 16:13 | 21:00 | – | 22:36 | – | ||||
Tarif KA Commuter Line Dhoho
Tiket KA Commuter Line Dhoho sama dengan Commuter Line Penataran, yaitu Rp15.000 untuk rute penuh, dan ada rute parsial dengan harga antara Rp10.000 dan Rp12.000.
Kapasitas tiket yang dijual untuk commuter line ini adalah 150%, sehingga terdapat juga tiket tanpa tempat duduk. Info Blitar sarankan untuk membeli tiket H-7 keberangkatan untuk mendapatkan tiket dengan tempat duduk